Wie können Sie die Kollekte mittragen?
- Sie können Überweisungen tätigen mit dem Hinweis auf die gewünschte Kollekte, Bankverbindung siehe unten.
- Sie können etwas einlegen, wenn Sie untertags die Kirche besuchen. Wir leeren die Kollektentöpfe jeden Tag. Die Beträge kommen der Kollekte des letzten Sonntags zugute.
Die Bankverbindung des Spendgutes: CH04 0685 0020 5319 8001 0 (Bank Avera)

Kollekte spenden mit TWINT! Ab sofort kann die Kollekte bei uns per TWINT überwiesen werden.
So funktionierts:
- TWINT-App öffnen
- QR- Code scannen
- Kollektenbetrag eingeben
Der Betrag kommt derjenigen Organisation zugute, die im Gottesdienst am Sonntag erwähnt wird.
Die Angaben zur Kollekte finden Sie auch im Kirchenzettel, auf unserer Homepage weiter unten
und bei den einzelnen Gottesdiensten in der Agenda.
Spenden während der Woche werden dem Kollektenempfänger des letzten Gottesdienstes zugewiesen.
Pro Transaktion fällt eine Gebühr von 1,3 % an, diese wird automatisch dem Betrag abgezogen.
Der Spender bleibt anonym. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Kollekten 2026
Tag | Datum | Organisation | Betrag | |
Montag | 01.01.26 | CHF |
| |
Sonntag | 04.01.26 | CHF |
| |
Sonntag | 11.01.26 | CHF |
| |
Sonntag | 18.01.26 | CHF |
| |
Sonntag | 25.01.26 | durch Pfarrperson | CHF |
|
Sonntag | 01.02.26 | CHF |
| |
Sonntag | 08.02.26 | CHF |
| |
Sonntag | 15.02.26 | CHF |
| |
Sonntag | 22.02.26 | CHF |
| |
Sonntag | 01.03.26 | CHF |
| |
Sonntag | 08.03.26 | durch Pfarrperson | CHF |
|
Sonntag | 15.03.26 | Ökumen. Kollekte | CHF |
|
Sonntag | 22.03.26 | CHF |
| |
Palmsonntag | 29.03.26 | durch Pfarrperson | CHF |
|
Gründonnerstag | 02.04.26 | CHF |
| |
Karfreitag | 03.04.26 | CHF |
| |
Ostersonntag | 05.04.26 | CHF |
| |
Sonntag | 12.04.26 | CHF |
| |
Sonntag | 19.04.26 | CHF |
| |
Sonntag | 26.04.26 | CHF |
| |
Sonntag | 03.05.26 | CHF |
| |
Sonntag | 10.05.26 | CHF |
| |
Auffahrts- | 14.05.26 | CHF |
| |
Sonntag | 17.05.26 | CHF |
| |
Pfingstsonntag | 24.05.26 | CHF |
| |
Sonntag | 31.05.26 | durch Pfarrperson | CHF |
|
Sonntag | 07.06.26 | CHF |
| |
Sonntag | 14.06.26 | CHF |
| |
Sonntag | 21.06.26 | CHF |
| |
Sonntag | 28.06.26 | CHF |
| |
Sonntag | 05.07.26 | CHF |
| |
Sonntag | 12.07.26 | durch Pfarrperson | CHF |
|
Sonntag | 19.07.26 | CHF |
| |
Sonntag | 26.07.26 | CHF |
| |
Samstag | 01.08.26 | Ökumen. Kollekte | CHF |
|
Sonntag | 02.08.26 | durch Team | CHF |
|
Sonntag | 09.08.26 | CHF |
| |
Sonntag | 16.08.26 | CHF |
| |
Sonntag | 23.08.26 | CHF |
| |
Sonntag | 30.08.26 | durch Pfarrperson | CHF |
|
Sonntag | 06.09.26 |
| CHF |
|
Sonntag | 13.09.26 | CHF |
| |
Sonntag | 20.09.26 | CHF |
| |
Sonntag | 27.09.26 | CHF |
| |
Sonntag | 04.10.26 |
| CHF |
|
Sonntag | 11.10.26 | durch Pfarrperson | CHF |
|
Sonntag | 18.10.26 | CHF |
| |
Sonntag | 25.10.26 | CHF |
| |
Sonntag | 01.11.26 | CHF |
| |
Sonntag | 08.11.26 | durch Pfarrperson | CHF |
|
Sonntag | 15.11.26 | CHF |
| |
Sonntag | 22.11.26 | CHF |
| |
Sonntag | 29.11.26 | CHF |
| |
Sonntag | 06.12.26 | CHF |
| |
Sonntag | 13.12.26 | durch Pfarrperson | CHF |
|
Sonntag | 20.12.26 | durch Pfarrperson | CHF |
|
Heiligabend, 16 Uhr | 24.12.26 | CHF |
| |
Christnachtfeier, 23 Uhr | 24.12.26 | CHF |
| |
Weihnachten | 25.12.26 | CHF |
| |
Sonntag | 27.12.26 | CHF |
| |
Donnerstag | 31.12.26 | Ökumen. Kollekte | CHF |
|
Kollekten 2025
Kollekten 2025
Tag | Datum | Organisation | Betrag | |
Sonntag | 01.01.25 | CHF | 241.00 | |
Sonntag | 05.01.25 | CHF | 574.20 | |
Sonntag | 12.01.25 | CHF | 506.45 | |
Sonntag | 19.01.25 | Ökumen. Kollekte | CHF | 570.20 |
Sonntag | 26.01.25 | CHF | 359.70 | |
Sonntag | 26.01.25 | CHF | 572.55 | |
Sonntag | 02.02.25 | Hinwiler Projekte, Kumba | CHF | 893.10 |
Sonntag | 09.02.25 | CHF | 664.80 | |
Sonntag | 16.02.25 | CHF | 505.05 | |
Sonntag | 23.02.25 | CHF | 696.20 | |
Sonntag | 02.03.25 | CHF | 575.85 | |
Sonntag | 09.03.25 | CHF | 611.40 | |
Sonntag | 16.03.25 | CHF | 447.85 | |
Sonntag | 23.03.25 | Kampagne-BfA und Fastenopfer | CHF | 1'308.95 |
Sonntag | 30.03.25 | CHF | 540.75 | |
Sonntag | 06.04.25 | CHF | 316.20 | |
Palmsonntag | 13.04.25 | CHF | 797.25 | |
Gründonnerstag | 17.04.25 | KR: Bedrängte Christen | CHF | 820.75 |
Karfreitag | 18.04.25 | CHF | 778.75 | |
Ostersonntag | 20.04.25 | CHF | 799.25 | |
Sonntag | 27.04.25 | CHF | 602.35 | |
Sonntag | 04.05.25 | CHF | 669.65 | |
Sonntag | 11.05.25 | CHF | 613.80 | |
Sonntag | 18.05.25 | CHF | 467.05 | |
Sonntag | 25.05.25 | CHF | 580.15 | |
Auffahrts- | 29.05.25 | CHF | 324.50 | |
Sonntag | 01.06.25 | CHF | 4'807.65 | |
Sonntag | 08.06.25 | CHF | 734.00 | |
Sonntag | 15.06.25 | 1/2 Summercamp 2025 | CHF | 2'822.25 |
Sonntag | 22.06.25 | CHF | 360.15 | |
Sonntag | 29.06.25 | CHF | 369.30 | |
Sonntag | 06.07.25 | CHF | 330.95 | |
Sonntag | 13.07.25 | CHF | 470.20 | |
Sonntag | 20.07.25 | CHF | 571.85 | |
Sonntag | 27.07.25 | CHF | 527.30 | |
Freitag | 01.08.25 | Ökumen. Kollekte kath Kirche | CHF | 988.55 |
Sonntag | 03.08.25 | CHF | 4'700.00 | |
Sonntag | 10.08.25 | CHF | 529.10 | |
Sonntag | 17.08.25 | CHF | 646.25 | |
Sonntag | 24.08.25 | Blaues Kreuz | CHF | 612.75 |
Sonntag | 31.08.25 | CHF | 650.00 | |
Sonntag | 07.09.25 | CHF | 920.10 | |
Sonntag | 14.09.25 | CHF | 352.95 | |
Sonntag | 21.09.25 | CHF | 551.00 | |
Sonntag | 28.09.25 | CHF | 2'027.35 | |
Sonntag | 05.10.25 | CHF | 789.00 | |
Sonntag | 12.10.25 | CHF | 540.65 | |
Sonntag | 19.10.25 | CHF | 560.50 | |
Sonntag | 26.10.25 | CHF | 1'199.70 | |
Sonntag | 02.11.25 | CHF | 513.30 | |
Sonntag | 09.11.25 | CHF | 693.35 | |
Sonntag | 16.11.25 | CHF | 427.90 | |
Sonntag | 23.11.25 | CHF | 1'305.65 | |
Sonntag | 30.11.25 | CHF | 432.60 | |
Sonntag | 07.12.25 | CHF | 594.45 | |
Sonntag | 14.12.25 | CHF | 861.00 | |
Sonntag | 21.12.25 | CHF | 701.45 | |
Mittwoch, 16 Uhr | 24.12.25 | CHF | 1'202.70 | |
Donnerstag | 25.12.25 | CHF | 540.85 | |
Sonntag | 28.12.25 | CHF | 226.70 | |
Mittwoch | 31.12.25 | CHF | 521.30 |
